ENTIDAD | PROCESO | OBJETO | VALOR | CIERRE | DOCUMENTOS ADICIONALES | |
NORTE DE SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE RAGONVALIA | Licitación Pública LP 002 DE 2018 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y PAVIMENTACIÓN EN PLACA HUELLA AVENIDA 3 SALIDA PUENTE ALIANZA | $592.721.762 | 29/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191678 | |
CAUCA – EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. | Concurso de Méritos Abierto CM – 15 – 2018 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A LA ELABORACION DE: 1)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD EL CAIRO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA VENTA, MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 3) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD EL CARMELO, MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y 4) ESTUDIOS DE DISEÑO DE LA TERCERA ETAPA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA. | $387.464.000 | Apertura: 23/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8084400 | |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE GÁMEZA | Licitación obra pública LP-MG-001-2018 | ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO, LOCALIZADOS SOBRE LA VIA CARRERA 6, INICIANDO EN LA CALLES 3 HASTA LA CALLE 6 APROXIMADAMENTE DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | $449.999.680 | 19/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3021 | |
CAUCA – EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. | Licitación obra pública LP – 04 – 2018 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A E.S.P. A REALIZAR LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SU FASE II DEL RESGUARDO INDIGENA DE RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA | $422.419.092 | 12/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3026 | |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE OTANCHE | Licitación obra pública 201801015 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, 2018 | $609.353.231 | 7/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3027 | |
BOLÍVAR – GOBERNACIÓN | Licitación obra pública LIC-SDROT-004-2018 | MANTENIMIENTO PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DE LAS CUENCAS CAÑOS CONSTANZA Y RENEGADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CORDOBA – BOLÍVAR | $1.052.647.778 | 13/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3025 | |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ | Concurso de Méritos Abierto CM 004 MT 2018 | CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERIBILIDAD Y CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN CAUCES NATURALES, REMOCIÓN EN MASA EN AREAS RURALES, ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DEL POLIGONO MINERO DETERMINANDO LAS AREAS DE MANEJO Y PROTECCION AMBIENTAL EN LA JURISDICCI ÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL RIO BOGOTA | $520.000.000 | 1/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8083861 | |
NORTE DE SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN CALIXTO | Licitación obra pública LP-SC-003-2018 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL TABACO DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $674.618.596 | 15/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3035 | |
NORTE DE SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DEL TARRA | Subasta SASIP-003-2018 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE EL TARRA, NORTE DE SANTANDER | $45.000.000 | 30/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-444929 | |
CHOCÓ – AGUAS DEL CHOCÓ S.A. E.S.P. | Concurso de Méritos Abierto 03 | ADICIÓN AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VIGENCIA 2018: MUNICIPIOS ADICIONADOS CARMEN DEL DARIEN Y UNGUIA | $468.566.000 | 29/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8085754 | |
MAGDALENA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUAMAL | Licitación Pública LP-006-2018 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAMAL-MAGDALENA | $250.000.000 | 12/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191722 | |
RISARALDA – AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. ESP | Concurso de Méritos Abierto CMA-EAAR-02-2018 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DE LA CARBONERA CORREGIMIENTO DE CAIMALITO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $92.332.729 | 1/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8086956 | |
RISARALDA – AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. ESP | Concurso de Méritos Abierto CMA-EAAR-03-2018 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE ALTO CANCELES CORREGIMIENTO DE LA BELLA Y CENTRO POBLADO LA ESTRELLA CORREGIMIENTO LA PALMILLA AMBOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $88.389.779 | 5/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8087219 | |
NARIÑO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PASTO | Concurso de Méritos Abierto CM-2018-002 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPTIVO: 1) PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DE JAMONDINO CENTRO 2) SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SANTA ELENA Y, 3) TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ROSARIO, EN EL CORREGIMIENTO DE JAMONDINO 4) SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DE LOS SECTORES CHUQUIMARCA Y CRUZ LOMA DEL CORREGIMIENTO DE JONGOVITO 5) ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN PARA BARRIO PINAR DEL RIO 6) SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DEL SECTOR ALTO CANCHALA DEL CORREGIMENTO DE MOCONDINO – MUNICIPIO DE PASTO | $150.000.000 | 7/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8087626 | |
CESAR – ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA GLORIA | Licitación Pública LP-006-2018 | CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT PARA EVACUACIÓN DE AGUAS EN EL CANAL PERIMETRAL DE AGUAS LLUVIAS Y PRIMERA ETAPA DE LA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LOS ALMENDROS Y PRIMERO DE MAYO, AL IGUAL QUE OBRAS DE MITIGACION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR | $202.529.448 | 13/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191752 | |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUASCA | Subasta SIP049-2018 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL, EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES INSTITUCIONALES, APOYO CON MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA APOYAR EN ZONAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA | $127.309.957 | 6/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-444974 | |
BOYACÁ – EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | Concurso de Méritos Abierto C.M 008-2018 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO – MUNICIPIO DE CUBARÀ | $182.234.175 | 31/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8089394 | |
RISARALDA – AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. ESP | Concurso de Méritos Abierto CMA-EAAR-04-2018 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA VEREDA SANTA CRUZ DE BARBAS Y VEREDA PEREZ ALTO, AMBAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARABIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $54.534.491 | Apertura: 18/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8089705 | |
CAUCA – EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. | Licitación obra pública LP – 05 – 2018 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CARLOS ALBERTO GUZMAN, MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $1.852.222.732 | 14/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-3079 | |
CAQUETÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA | Subasta 007-SINP-2018 | SUMINISTRO DE MOTOBOMBAS, PLANTAS SOLARES, ELECTROBOMBAS, PLANTAS ELECTRICAS, Y TANQUES PLASTICOS PARA LAS DOTACIONES DE INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA | $50.000.000 | 31/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-444997 | |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAUCASIA | Concurso de Méritos Abierto CM-003-2018 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA | $64.500.000 | 31/05/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8090186 | |
NORTE DE SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL ZULIA | Licitación Pública LP 06 DE 2018 | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DEL ZULIA – NORTE DE SANTANDER | $2.308.636.679 | 12/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191772 | |
RISARALDA – AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. ESP | Concurso de Méritos Abierto CMA-EAAR-05-2018 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $311.907.330 | 5/06/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8090381 |
[wysija_form id=»1″]