ENTIDAD | PROCESO | OBJETO | VALOR | CIERRE | DOCUMENTOS ADICIONALES |
FINDETER | PAF-ATF-O-020-2018 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CORDOBA” | $16.073.155.516 | 21-05-18 | https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lFuncion=info&id=614 |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SASAIMA | Licitación Pública LP 46 DE 2018 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO SANTA INES MUNICIPIO DE SASAIMA-CUNDINAMARCA | $1.303.123.100 | 31-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191122 |
CORMAGDALENA – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA | Concurso de Méritos Abierto CMA-007-18 | INTERVENTORÍA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO CARITO, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PLATO | $418.753.368 | 25-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8056011 |
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE SALUD | Subasta Inversa SS-SASI-001-2018 | ADQUIRIR LOS REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $410.339.000 | 06-06-18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.409731&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true¤tLanguage=es¤tCulture=es |
CORPOCHIVOR – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR | Concurso de Méritos Abierto CM-SP-002-2018 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES DE SUELO RURAL COMO INSUMO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ | $207.465.760 | 18-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8055606 |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUACHETÁ | Concurso de Méritos Abierto CM 002-2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO VEREDA MONROY DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA | $238.750.634 | 11-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8055515 |
TOLIMA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE COYAIMA | Licitación Pública LP-006-2018 | REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 2A ENTRE CALLE 2A. Y CALLE 1A (CEMENTERIO), CARRERA 3A. ENTRE CALLE 2A. Y CALLE 1A, CALLE 3A. ENTRE CARRERA 2A. Y CARRERA 3A, CALLE 3A. ENTRECARRERA 4A. Y CARRERA 5A, CARRERA 6A. ENTRE CALLE 4A. Y CALLE 5A, CALLE 5A. ENTRE CARRERA 5A. Y CARRERA 6A Y CALLE 5A. ENTRE CARRERA 4A. Y CARRERA 5A EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA | $937.297.799 | 24-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191089 |
ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA | Contratación mínima cuantía 0129-ARC-CBN6-2018 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS O SEMISÓLIDOS; RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISPOSICIÓN DESECHOS PELIGROSOS, RECOLECCIÓN, DESTRUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ELIMINACIÓN DE BASURAS, de conformidad con las especificaciones técnicas listadas en el ANEXO “B” la presente invitación | $68.500.000 | 03-05-18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.406657&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true¤tLanguage=es¤tCulture=es |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE QUETAME | Concurso de Méritos Abierto CM-2018-001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL GUAMAL ALTO, GUAMAL BAJO, GUACAPATE, MESETAS, HOYA VARGAS, HOYA BAJA, Y HOYA ALTA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR GUACAPATE DEL MUNICIPIO DE QUETAME | $342.226.367 | 02-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8049483 |
CUNDINAMARCA – EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE FACATATIVÁ E.S.P. | Licitación Pública 02-2018 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | $2.693.514.429 | Apertura: 16-05-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-190940 |
VALLE DEL CAUCA – VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P | Licitación obra pública 2000.46.01.008-2018 | EJECUTAR LA OBRA “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO” VALLE DEL CAUCA” | $1.547.607.683 | 24-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2611 |
NARIÑO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUAITARILLA | Licitación Pública LP 0032018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINAS SANITARIAS RURALES CON RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS INCLUYENDO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA – NARIÑO | $650.000.000 | 18-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-190948 |
ANTIOQUIA – GOBERNACIÓN | Concurso de Méritos Abierto CON-37-04-2018 | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO – ETAPA II MUNICIPIO DE URAMITA – ETAPA I MUNICIPIO DE LA CEJA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, CORREGIMIENTO DE DAMASCO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP -PDA | $659.039.478 | 21-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8050219 |
ARAUCA – GOBERNACIÓN | Licitación obra pública LI-08-03-2018 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $1.892.730.445 | 21-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2628 |
LA GUAJIRA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCAS | Licitación obra pública LOP-003-2018 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS REASENTAMIENTOS DE ROCHE, PATILLA, CHANCLETA Y LAS CASITAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS. | $4.216.231.002 | 23-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2630 |
CAUCA – EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. | Concurso de Méritos Abierto CM – 11 – 2018 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: «REALIZAR OBRAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE MACRO Y MICRO MEDICION PARA EL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MERCADERES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA». | $43.826.332 | 09-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8050603 |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ITUANGO | Licitación obra pública LP-004-2018 | CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO LA LOMA DEL CORRAL, MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA | $790.230.796 | 28-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-2624 |
FINDETER | PAF-ATF-O-018 -2018 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “OPTIMIZACION REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GENOVA» | $1.155.836.478 | 16-05-18 | https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lFuncion=info&id=611 |
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP | ICSM-0709-2018 | RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO SUB CUENCA COLECTOR CALLE 22, EN LA CALLE 24D ENTRE CARRERA 44A Y 43A Y CARRERA 43A X CALLE 25 | $260.052.482 | 03-05-18 | http://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html |
CUNDINAMARCA – EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP | Concurso de Méritos Abierto CM-PDA-013-2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCNTARILLADO PLUVIAL FASE I DEL MUNICIPIO DE SIBATE, LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION Y AMPLACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO SANTANDERCITO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA – FASE 1 Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FASE II PTAP. | $392.026.357 | 11-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8051256 |
CÓRDOBA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIMA | Concurso de Méritos Abierto MC -DC- CM – 002-2018 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIONDE REDES DE AGUA POTABLE PARA LAS AMPLIACIONES DE LAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA EN EL CORREGIMIENTO DE PIMENTAL, MUNICIPIO DE CHIMÁ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | $35.000.000 | 09-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8051341 |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MACHETÁ | Concurso de Méritos Abierto CM-002 DE 2018 | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ | $90.522.363 | 15-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8051265 |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MANTA | Subasta SA-SIP-005-2018 | SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA, CON DESTINO AL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MANTA CUNDINAMARCA | $44.250.150 | 11-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-444199 |
HUILA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALTAMIRA | Concurso de Méritos Abierto CMA-001-2018 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION FASE 1 ACUEDUCTO VEREDA PAJIJI, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | $40.048.162 | 09-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8053658 |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBASOSA | Concurso de Méritos Abierto PC-MT-CMA-001-2018 | EFECTUAR REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA – BOYACÁ | $49.999.999 | 11-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8054015 |
SANTANDER – EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. – BUCARAMANGA | Concurso de Méritos Abierto ESANT-CM-005-18 | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE GÜEPSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $748.017.183 | 18-05-18 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-8053875 |
[wysija_form id=»1″]