ENTIDAD | PROCESO | OBJETO | VALOR | CIERRE | DOCUMENTOS ADICIONALES | |
CAQUETÁ – GOBERNACIÓN | Licitación Pública SI-PDA-LP-003-2017 | CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEL COLECTOR-INTERCEPTON Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA | $1.773.806.817 | 280/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179432 | |
NARIÑO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MALLAMA | Concurso de Méritos Abierto CMAO123-2017 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALLAMA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $272.416.888,00 | 19/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7000281 | |
BOLÍVAR – AGUAS DE BOLÍVAR S.A. ESP. – CARTAGENA | Concurso de Méritos Abierto 005-2017 | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN JACINTO – BOLIVAR. | $1.024.124.972 | 13/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7003963 | |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MACANAL | Licitación Pública MM-LP-OP-001-2017 | CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA EL MANANTIAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACANAL | $391.266.034 | Publicación: 15/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179474 | |
CVC – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA | Concurso de Méritos Abierto CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 10 -2017 | Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al convenio derivado de la solicitud SABS 479-2017 cuyo objeto es «Aunar esfuerzos técnicos y recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica en cuencas priorizadas, Jurisdicción de la DAR Sur Occidente, en el marco del Plan de Acción CVC 2016-2019 | $147.198.819 | 11/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7005821 | |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE JARDÍN | Licitación Pública LICPUBLIC003/2017 | CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS QUEBRADA BONITA Y SERRANIAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA | $ 594,488,060 | Apertura: 18/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179520 | |
EMPODUITAMA S.A. E.S.P | INVITACION PUBLICA EMPO- 001-DE 2017 | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE 270 m DE PROFUNDIDAD EN EL BARRIO GUADALUPE. | $1.204.126.378 | 15/09/2017 | http://www.empoduitama.com/page/contratacion.php?mm=4&subpage=1 | |
FINDETER | PAF-ATF-O-056 -2017 | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SALENTO-QUINDIO” | $371.091.445 | 21/09/2017 | https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lFuncion=info&id=511 | |
CAUCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIMBIQUI | Concurso de Méritos Abierto CMA 01 2017 | OBJETO: “FORMULACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PARA EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2981 DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN 0754 DE 2014 DE LOS MINISTERIOS DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | $40.000.000 | 19/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7009717 | |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL COLEGIO | Concurso de Méritos Abierto CM N° 004 DE 2017 | CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO LOS OCOBOS MUNICIPIO DE EL COLEGIO BAJO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-030-2017 Y PROYECTO DE DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EL MOHAN DE EL COLEGIO BAJO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-028-2017 | $215.986.428 | 21/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7009886 | |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIMIJÁCA | Subasta PSASIP-003-2017 | COMPRAVENTA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA DEL MUNICIPIO | $51.481.619 | 18/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-435160 | |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA | Licitación Pública MSS-LP-2017-003 | OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO FIME A CONVENCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA – BOYACÁ | $304.000.000 | 29/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179572 | |
SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUAITA | Concurso de Méritos Abierto CM-001-2017 | REVISION GENERAL, ACTUALIZACION Y AJUSTE AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER | $500.000.000 | 21/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7016824 | |
CESAR – ALCALDÍA MUNICIPIO DE AGUACHICA | Licitación Pública LPMA 008-2017 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT UBICADO EN LA CARRERA 11 CON CALLE 12, BARRIO CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR | $471.698.113 | Apertura: 18/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179590 | |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOLEDO | Subasta PSUI-008-2017 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA, VEREDALES Y MULTIVEREDAL, PARA LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO- ANTIOQUIA, VIGENCIA FISCAL 2017. | $100.000.000,00 | 22/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-435218 | |
NORTE DE SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TEORAMA | Licitación Pública 091 | REPARACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA, PUENTE AMARILLO, SANTA LUCIA, EL BEJUCO, QUINCE LETRAS, MIRACOTES, TIRADERA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA | $304.745.441,00 | 29/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179617 | |
CASANARE – EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P – PAZ DE ARIPORO | Subasta PZASAESP-SI-004-2017 | SUMINISTRAR LOS INSUMOS QUIMICOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA PARA LOS HABITANTES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO | $145.777.237,00 | 12/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-435225 | |
ATLÁNTICO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Concurso de Méritos Abierto CM 003 – 2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN VILLA VIOLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | $106.499.050,00 | 20/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7021856 | |
SUCRE – AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. | Concurso de Méritos Abierto CM-009-2017 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) FASE I | $185.271.925 | 20/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7021911 | |
PUTUMAYO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ORITO | Licitación Pública LP-SPM-009-2017 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y SUELOS DE LAS INSPECCIÓN DE POLICIA CHURUYACO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE ORITO. | $1.193.726.957,00 | 22/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179651 | |
QUINDÍO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALARCÁ | Licitación Pública LICITACION PUBLICA 007 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ | $441.001.758 | 04/10/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179676 | |
SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE VILLANUEVA | Subasta SA-SI-005-2017 | SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS FAMILIAS DE LA ZONA RURAL Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER | $200.040.802,00 | 13/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-435278 | |
TRIPLE A S.A ESP | LIC-14-2017 | Optimización Planta De Tratamiento De Agua Potable #3 Sistema Regional Sabanagrande | $691.679.240 | 19/09/2017 | http://www.aaa.com.co/l/?p=780 | |
FINDETER | PAF-ATF-O-057 -2017 | EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $5.193.125.250,00 | 27/09/2017 | https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Convocatoria&lFuncion=info&id=512 | |
NARIÑO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ GUACHAVEZ | Concurso de Méritos Abierto C.M. 002-2017 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVES, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $288.006.131,00 | 20/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7028507 | |
ARAUCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE FORTUL | Licitación Pública LP N. 006 -2017 | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPAPARTAMENTO DE ARAUCA | $452.060.969 | Apertura: 18/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179717 | |
CORPORINOQUÍA – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA | Concurso de Méritos Abierto CMA-013-2017 | REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS PISBA Y SIERRA NEVADA DEL COCUY EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA, MUNICIPIOS DE CASANARE – BOYACÁ | $301.368.222 | Apertura: 15/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-7030765 | |
CUNDINAMARCA – EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID – EAAAM ESP | Licitación Pública 001/2017 | ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | $2.834.391.863 | 22/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179765 | |
ARAUCA – GOBERNACIÓN | Licitación Pública LI-08-05-2017 | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA | $1.330.257.952,00 | Apertura: 22/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-179786 |
[wysija_form id=»1″]