ENTIDAD | PROCESO | OBJETO | VALOR | CIERRE | DOCUMENTOS ADICIONALES | ||
1 | CÓRDOBA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | Licitación obra pública MSBV-LP-OP-05 2018 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 10, 11 y 15 ENTRE LA CARRERA 7 y CARRERA 9, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DE CORDOBA | $ 620.000.000,00 | 10/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-1114 | |
2 | META – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ACACIAS | Concurso de Méritos Abierto OCA-CM-002-2018 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE ACACIAS | $ 264.962.812,00 | 16/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7934264 | |
3 | META – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ACACIAS | Concurso de Méritos Abierto OCA-CM-004-2018 | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO, EN EL BARRIO LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE ACACIAS | $ 207.109.888,00 | 16/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7934384 | |
4 | ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL PEÑOL | Licitación Pública LPSG-001 DE 2018 | DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, PREFABRICADOS Y UNIDADES SANITARIAS FAMILIARES (UNISAFAS) | $ 702.545.820,00 | 18/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188254 | |
5 | CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOCAIMA | Concurso de Méritos Abierto CMA-01-2018 | CONTRATAR LA CONSULTARÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL CAJÓN – FLORIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO EPC-CI-101-2017 | $ 277.353.925,00 | 27/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7935536 | |
6 | CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOCAIMA | Concurso de Méritos Abierto CMA-02-2018 | CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL NARANJAL – CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO EPC-CI-102-2017 | $ 264.077.178,00 | 27/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7935674 | |
7 | SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARATOCA | Licitación Pública LP 002-2018 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y CAMBIO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER | $ 374.615.737,00 | 05/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188264 | |
8 | CHOCÓ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONDOTO | Licitación Pública LICITACION PÚBLICA No. 002 DE 2018 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JIGUALITO, MUNICIPIO DE CONDOTO – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | $ 257.694.440,00 | 06/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188271 | |
9 | MAGDALENA – GOBERNACIÓN | Licitación obra pública LP-DM-003-2018 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO FUNDACIÓN, ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | $ 21.639.597.546,00 | 21/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-1131 | |
10 | VALLE DEL CAUCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | Concurso de Méritos Abierto MP-SIRUYV-CM-C-002-2018 | ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA MANEJO DE VERTIMIENTOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA | $ 229.662.860,00 | 20/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7937263 | |
11 | CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHAGUANÍ | Concurso de Méritos Abierto CM-001-2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, INCLUYE PTAR Y PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI CUNDINAMARCA (CONVENIO EPC-CI-147 de 2017) | $ 323.480.270,00 | 22/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7938437 | |
12 | MAGDALENA – ALCALDÍA DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA | Licitación Pública LP-004-2018 | Construcción a Precios Unitarios Fijos del Box Coulvert de Aguas Lluvias barrio el Jardin, Santa Marta | $ 6.039.528.723,00 | 06/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188333 | |
13 | CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUESCA | Subasta SASIP001/2018 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO Y LAS VEREDAS DEL HATILLO, CUAYA, CHITIVA ALTO Y BARRANCAS | $ 275.969.905,00 | 21/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442096 | |
14 | NORTE DE SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS | Concurso de Méritos Abierto CM – 03 – 2018 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION QUE TIENE POR OBJETO LA: “REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 1 ENTRE CALLE 3 Y 9, MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS | $ 31.869.628,00 | 20/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7939724 | |
15 | NARIÑO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA | Subasta SI-2018-001 | SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA | $ 159.021.551,00 | 22/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442105 | |
16 | ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE JERICÓ | Concurso de Méritos Abierto CONCURSO M-001-2018 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOS PATIOS Y EL HOYO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA | $ 75.000.000,00 | 15/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7941215 | |
17 | SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | Concurso de Méritos Abierto SI-CM-007-2018 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE I DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LOS SECTORES DE CONFLUENCIA DE LAS QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER | $ 172.475.211,00 | 21/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7941687 | |
18 | QUINDÍO – GOBERNACIÓN | Concurso de Méritos Abierto 003/2018 CONCURSO DE MERITOS | ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTINGENCIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | $ 105.000.000,00 | 21/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7942100 | |
19 | MAGDALENA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | Licitación Pública SP-LP-005-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | $ 1.336.670.015,00 | 03/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188424 | |
20 | NARIÑO – GOBERNACIÓN | Concurso de Méritos Abierto 0052018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO RURAL LA PARCIALIDAD DE ICUAN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE TUQUERRES, VEREDA SAN CARLOS Y CUATRO ESQUINAS MUNICIPIO DE TUQUERRES | $ 131.082.375,00 | 26/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7944819 | |
21 | CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | Licitación obra pública LP-003-2018 | REALIZAR EL AISLAMIENTO RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA Y REVEGETALIZACION EN AREAS DEPROTECCION DE FUENTES HIDRICAS QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS VEREDALES Y/O ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE LOS TRECE MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB Y EN PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB MEDIANTE CERCA CON POSTES PLASTICOS Y ALAMBRE DE PUAS, EL ENRIQUESIMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COBERTURAS VEGETALES EN ESTAS MISMAS AEREAS | $ 6.021.353.092,00 | 23/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-1214 | |
22 | CALDAS – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAMANÁ | Concurso de Méritos Abierto 001 – 2018 CMS | CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ-CALDAS CORREGIMIENTO DE BERLIN. | $ 46.412.116,00 | 17/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7944912 | |
23 | SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CURITI | Concurso de Méritos Abierto CMA-001-2018 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE POTABILIZACION AJUSTE, REVISIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROYECTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER | $ 177.791.474,00 | 21/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7944771 | |
24 | CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUTATAUSA | Concurso de Méritos Abierto CM 001-2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | $ 52.783.116,00 | 22/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-7945222 | |
25 | TRIPLE A S.A ESP | LIC-04-2018 | Suministro De Cloro Gas Para La Etap Barranquilla | $ 8.601.970.978,00 | 27/03/2018 | http://www.aaa.com.co/l/?p=932 | |
26 | ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBO | Subasta SASI 02-2018 | SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO DE DIFERENTE DIAMETRO PARA LA OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TURBO | $ 100.000.000,00 | 21/03/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-442177 | |
27 | CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBACUY | Licitación obra pública LOP No.002-2018 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA URBANA MUNICIPIO DE TIBACUY – CUNDINAMARCA. | $ 1.539.288.840,00 | 12/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-1229 | |
28 | NARIÑO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAMINANGO | Licitación Pública LP 002-2018 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLA JARDÍN DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 537.000.000,00 | 12/04/2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-188521 | |
29 | CALDAS – ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA DORADA | Licitación obra pública LICITACIÓN 002-2018 | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EL PROGRESO EN EL BARRIO VICTORIA REAL DEL MUNICIPIO DE LA DORADA – CALDAS | $ 570.701.408,00 | 17/04/2018 |
[wysija_form id=»1″]