ENTIDAD | PROCESO | OBJETO | VALOR | CIERRE | DOCUMENTOS ADICIONALES |
SUCRE – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MAJAGUAL | CM-001-2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LAS CALLES 9, 9B, 9C Y 10ª HASTA LA CREA 20, BARRIO LA ESMERALDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAJAGUAL, SUCRE | $ 74.435.759 | 11/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6899766 |
LA GUAJIRA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE URIBÍA | Subasta SUB 005 RI DE 2017 | SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA A LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES AL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, AÑO 2017 | $ 2.461.659.950 | 01/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-433835 |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOTA | Licitación Pública EMC-LP-004-2017 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTA – BOYACÁ. | $ 482.400.000 | 30/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-178034 |
LA GUAJIRA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE URUMITA | CMA-001-2017 | ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | $ 300.000.000 | apertura: 03/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6898483 |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN CARLOS | Subasta SOP-053-2017 | SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA | $ 166.000.000 | 23/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-433816 |
MAGDALENA – ALCALDÍA DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA | CMA-PTS-011-2017 | Interventoría técnica, administrativa y financiera de la Construcción del Colector Pluvial de la Avenida del Ferrocarril en el Sector de la Sociedad Portuaria, Distrito de Santa Marta, Magdalena, Caribe”. | $ 351.122.756 | 17/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6896689 |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOLEDO | CAM-003-2017 | “INTERVENTORÍA JURÍDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA, EN LAS CALLE 8 ENTRE CARRERA 8 Y 9 CARRERA 15 HASTA LA CALLE 11 CARRERA 14 ENTRE LAS CALLES 13ABY 11 CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14 CALLE 11 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 14” | $ 82.000.000 | 24/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6893808 |
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL) | Licitación Pública PN DIRAN LI 001 2017 | ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS NECOCLÍ, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y AGUA POTABLE PARA LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS TUMACO, PLANTA DE TRATAMIENTO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA EDIFICIO DIRAN BOGOTÁ Y PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS INDUSTRIALES VERTIDAS EN EL PUNTO DE LAVADO DE AERONAVES PARA LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS MARIQUITA – POLICÍA NACIONAL | $ 1.599.730.923 | 01/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177984 |
BOLÍVAR – AGUAS DE BOLÍVAR S.A. ESP. – CARTAGENA | Concurso de Méritos Abierto 004-2017 | ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA PARA LA CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA REGIONAL DE ASEO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DE UNA CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI, SAN PABLO Y CANTAGALLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR . | $ 697.000.000 | 17/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6893784 |
BOLÍVAR – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBANÁ | Licitación Pública MT-LP-OP-002-2017 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TURBANA BOLÍVAR (ETAPA FUNCIONAL) | $ 3.674.455.579 | 28/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177979 |
CÓRDOBA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA | L.P 014-2017 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO LOS GÓMEZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA | $ 3.898.944.179 | 25/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177854 |
TOLIMA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PIEDRAS | Licitación Pública PLP-007-2017 | OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO SECTOR BALNEARIOS CARACOLI EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $ 375.125.984 | 26/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177885 |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHITA | Licitación Pública MCH-LP-004-2017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE CHITA BOYACÁ | $ 222.089.505 | 28/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177809 |
EMCALI | 900-GAE-CA-BORRADOR PTAR-C | Realizar el mantenimiento general, rutinario, preventivo, predictivo y correctivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C) y los apoyos complementarios necesarios en la operación, que garanticen la funcionalidad de la planta. | $ 9.800.000.000 | publicación: 31/07/2017 | http://www.emcali.com.co/a-e/contratacion-en-linea |
ARAUCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SARAVENA | CM – SVNA – SPIM – 134 – 2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DEL ACUEDUCTO DE RÍO CHIQUITO, EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y BANADIAS BAJO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | $ 32.978.743 | 16/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6880042 |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUADUAS | Concurso de Méritos Abierto CMVG03-2017 | ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LAS VEREDAS PALMARCITO Y ACUAPAL DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA | $ 30.000.000 | 16/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6879937 |
BOYACÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE OTANCHE | Licitación Pública 201701022 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO SOBRE LA VÍA NACIONAL (SALIDA A PUERTO BOYACÁ) DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ | $ 347.107.091 | 22/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177747 |
ANTIOQUIA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | Concurso de Méritos Abierto SI-CMA-06-2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PILA PÚBLICA DE LA VEREDA LA MARÍA ETAPA N° 1, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE LA MALLA VIAL, Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE TRANSITO PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ASÍ COMO LA CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS | $ 755.042.742 | 11/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6877820 |
ATLÁNTICO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MALAMBO | LP-001-2017-MM | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES DE EL PROGRESO Y LOS CIRUELOS DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 8 Y 12 CARRERA 10 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 DEL MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | $ 2.212.123.305 | 28/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177739 |
AMB S.A. E.S.P. | SP-amb-042-17 | Construcción y mantenimiento de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de pozos sépticos en el área rural de influencia del proyecto de regulación del río tona-Embalse de Bucaramanga | $ 239.121.684 | 17/08/2017 | http://www.amb.com.co/Contratacion/proInvitaciones.aspx?Info=1098 |
SANTANDER – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES | Concurso de Méritos Abierto PW-SP-CM-17-050 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES (SANTANDER) | $ 40.000.000 | 09/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6876015 |
CAQUETÁ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE CAGUÁN | LP-005-2017 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO EL MIRADOR MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ | $ 593.101.068 | 01/09/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177698 |
ATLÁNTICO – ALCALDÍA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Licitación Pública LP 008 – 2017 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN VILLA VIOLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | $ 2.194.958.048 | 24/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177652 |
CUNDINAMARCA – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TENJO | Concurso de Méritos Abierto CM-CA-079-2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA PUNTA SECTOR CARURE SEGÚN ACCIONES INDICADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I. | $ 41.077.570 | 14/08/2014 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6871472 |
CHOCÓ – ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO | Licitación Pública SPO-67-2017 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE EL LLANO BEBARAMA, EN EL MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO – DEPARTAMENTO DEL CHOCO | $ 457.981.372 | 10/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-177640 |
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | CMA-012 de 2017 copia | CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DE HUMEDALES LAGOS DE TARAPOTO Y DEL SITIO RAMSAR DELTA DEL RÍO SAN JUAN CON PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LA ZONA. | $ 150.000.000 | 14/08/2017 | https://www.licitacionescolombia.info/AppCOL/public/detalle-contrato?random=597a781372cde6.82373371 |
CORPOGUAJIRA – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA | Concurso de Méritos Abierto CDM0001-17 | INTERVENTORÍA AL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL POBLADO INDÍGENA DE BUNKUAMAKE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | $ 99.246.000 | 14/08/2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6863525 |
[wysija_form id=»1″]